Kreis-Jugendausschuss
| Vorsitzender | Jürgen von der Gathen | Tel. 0209 / 98 89 53 40 |
![]() | Goldbergstr. 84e | Tel. 0177 / 70 59 319 (m) |
| 45894 Gelsenkirchen | Fax: 0209 / 98 89 71 52 | |
| E-Mail: | ||
| Aufgaben: | j-vdg@web.de | |
| __________________________________________________________ | ||
| Stellv. Vorsitzender | Clemens Real | Tel. 02043 / 3 97 81 |
![]() | Riesenerstr. 13 | Tel. 0163 66 98 878 (m) |
| 45964 Gladbeck | Fax: 02043 / 20 34 93 | |
| E-Mail: | ||
| Aufgaben: | c.real@arcor.de | |
| Koordinator: | ||
| Spielbetrieb | ||
| Jugend und | ||
| Mädchen | ||
| __________________________________________________________ | ||
| Achim Pliska | Tel. 0209 / 14 47 13 | |
![]() | Almastraße 104 | |
| 45886 Gelsenkirchen | ||
| E-Mail: | ||
| Aufgaben: | achimpliska@gmx.de | |
| Koordinator: | ||
| Talentsichtung/ | ||
| Talentförderung | ||
| __________________________________________________________ | ||
| Lothar Hennig | Tel. 0209 / 9 47 08 33 | |
![]() | Fersenbruch 2 | Tel. 0163 / 48 18 739 (m) |
| 45883 Gelsenkirchen | ||
| E-Mail: | ||
| Aufgaben: | lotharhennig1904@arcor.de | |
| Koordinator: | ||
| Sportvereine/ | ||
| Schulen/Kita | ||
| __________________________________________________________ | ||
| Wolfgang Toman | Tel. 02043 / 78 58 22 | |
![]() | Theodorstr. 12 | |
| 45968 Gladbeck | ||
| E-Mail: | ||
| Aufgaben: | fam-toman@gelsennet.de | |
| Koordinator: | ||
| Qualifizierung/ | ||
| Lehrarbeit | ||
| __________________________________________________________ | ||
| Erdinc Topcuoglu | Tel. 02327 / 96 43 90 | |
![]() | Dickebankstr. 4 | Mobil: 0173 / 2 97 69 08 |
| 44866 Bochum | ||
| E-Mail: | ||
| Aufgaben: | erdinc.topcuoglu@web.de | |
| Koordinator: | ||
| DFB-Stützpunktleiter | ||
| __________________________________________________________ | ||
| Rolf Kohler | Tel. 02043 / 5 38 51 | |
![]() | Tunnelstr. 82 | |
| 45966 Gladbeck | Fax: 02043 /7 84 99 28 | |
| E-Mail: | ||
| Aufgaben: | kohler.gladbeck@freenet.de | |
| Koordinator: | ||
| Sportbegleitende | ||
| Jugendarbeit | ||
| __________________________________________________________ | ||
| Marina Simon | Tel.: 0177 / 24 23 494 | |
![]() | Busforthof 12 | Tel: 0178 / 8 77 66 42 (m) |
| 45968 Gladbeck | ||
| | E-Mail: | |
| Aufgaben: | m-simon63@gelsennet.de | |
| Koordinator: | ||
| Mädchenfußball | ||
| __________________________________________________________ | ||
| Thorsten Schenk | Tel. 0209 / 98 89 20 15 (p) | |
![]() | Wittkampstr. 14 | Tel. 0163 71 02 090 (m) |
| 45891 Gelsenkirchen | ||
| E-Mail: | ||
| Aufgaben: | schenk1904@arcor.de | |
| Koordinator: | ||
| Öffentlichkeitsarbeit | ||
| __________________________________________________________ | ||
| Klaus-Peter Klein | Tel. 0209 / 20 97 18 | |
![]() | Vandalenstraße 22 | |
| 45888 Gelsenkirchen | ||
| E-Mail: | ||
| Aufgaben: | k.p.klein@t-online.de | |
| Schiedsrichteransetzer, | ||
| Jugend- und | ||
| Mädchenfußball | ||
| auf Kreisebene | ||
| __________________________________________________________ | ||
| Thomas Kohler | Tel. 02043 / 5 66 46 | |
![]() | Grüner Weg 7c | |
| 45966 Gladbeck | ||
| E-Mail: | ||
| Aufgaben: | kohler.gladbeck@gmx.de | |
| DFBnet Superuser | ||
| Jugend | ||
| __________________________________________________________ | ||
| Dirk Röder | Tel. 0209 / 78 26 78 | |
![]() | Cranger Str. 233A | |
| 45891 Gelsenkirchen | ||
| E-Mail: | ||
| Aufgaben: | ||
| Koordinator | ||
| Zeltlager | ||
| __________________________________________________________ | ||
| Peter Gröbner | Tel. 0209 / 8 58 58 | |
![]() | Am Feldbusch 52 | Fax: 0209 / 38 65 07 66 |
| 45889 Gelsenkirchen | ||
| E-Mail: | ||
| Aufgaben: | ||
| Ehrenvorsitzender | ||
| Kreisjugend- | ||
| ausschuss (EVKJA) | ||
















